Từ | Đến |
Giá
khứ hồi
| Xuất vé | Ngày bay |
| |
Hà Nội | Melbourne | 2000 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế |
|
|
Hà Nội | Melbourne | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế |
|
|
Hà Nội | Sydney | 2000 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế |
|
|
Hà Nội | Sydney | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế |
|
|
Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 2000 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế |
|
|
Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế |
|
|
Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 2000 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế |
|
|
Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế |
|
|
- Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
- Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét