LỊCH BAY TỪ NGÀY 15-10-2013 ĐẾN 31-10-2013
Số hiệu chuyến bay | Hiệu lực từ ngày | Hiệu lực đến ngày | Sân bay cất cánh | Sân bay hạ cánh | Thời gian cất cánh | Thời gian hạ cánh |
QUỐC NỘI | ||||||
HỒ CHÍ MINH -HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH | ||||||
VJ8660 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hà Nội | 6:55 | 9:00 |
VJ8662 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hà Nội | 9:00 | 11:05 |
VJ8664 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hà Nội | 10:50 | 12:55 |
VJ8668 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hà Nội | 14:45 | 16:50 |
VJ8670 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hà Nội | 15:10 | 17:15 |
VJ8672 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hà Nội | 19:20 | 21:25 |
VJ8674 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hà Nội | 20:30 | 22:35 |
VJ8678 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hà Nội | 21:50 | 23:55 |
VJ8661 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Hồ Chí Minh | 6:20 | 8:25 |
VJ8665 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Hồ Chí Minh | 14:10 | 16:15 |
VJ8669 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Hồ Chí Minh | 17:25 | 19:30 |
VJ8671 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Hồ Chí Minh | 17:50 | 19:55 |
VJ8673 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Hồ Chí Minh | 18:10 | 20:15 |
VJ8675 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Hồ Chí Minh | 19:10 | 21:15 |
VJ8677 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Hồ Chí Minh | 19:40 | 21:45 |
VJ8679 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Hồ Chí Minh | 22:00 | 0:05 |
HỒ CHÍ MINH -HẢI PHÒNG- HỒ CHÍ MINH | ||||||
VJ8650 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 6:45 | 8:40 |
VJ8652 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 9:40 | 11:35 |
VJ8654 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 17:40 | 19:35 |
VJ8651 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hải Phòng | Hồ Chí Minh | 9:15 | 11:10 |
VJ8653 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hải Phòng | Hồ Chí Minh | 12:10 | 14:05 |
VJ8655 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hải Phòng | Hồ Chí Minh | 20:10 | 22:05 |
HỒ CHÍ MINH -VINH- HỒ CHÍ MINH | ||||||
VJ8630 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Vinh | 5:50 | 7:35 |
VJ8632 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Vinh | 10:30 | 12:15 |
VJ8634 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Vinh | 17:50 | 19:35 |
VJ8631 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Vinh | Hồ Chí Minh | 8:10 | 9:55 |
VJ8633 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Vinh | Hồ Chí Minh | 12:50 | 14:35 |
VJ8635 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Vinh | Hồ Chí Minh | 20:10 | 21:55 |
HỒ CHÍ MINH -ĐÀ NẴNG- HỒ CHÍ MINH | ||||||
VJ8380 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 6:00 | 7:15 |
VJ8382 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 7:20 | 8:35 |
VJ8384 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 10:30 | 11:45 |
VJ8386 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 16:50 | 18:05 |
VJ8388 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 20:30 | 21:45 |
VJ8390 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 20:50 | 22:05 |
VJ8381 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Đà Nẵng | Hồ Chí Minh | 7:50 | 9:05 |
VJ8383 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Đà Nẵng | Hồ Chí Minh | 9:10 | 10:25 |
VJ8385 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Đà Nẵng | Hồ Chí Minh | 16:00 | 17:15 |
VJ8387 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Đà Nẵng | Hồ Chí Minh | 18:40 | 19:55 |
VJ8389 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Đà Nẵng | Hồ Chí Minh | 22:20 | 23:35 |
VJ8391 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Đà Nẵng | Hồ Chí Minh | 22:40 | 23:55 |
HỒ CHÍ MINH -HUẾ- HỒ CHÍ MINH | ||||||
VJ8370 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Huế | 7:00 | 8:20 |
VJ8372 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Huế | 20:05 | 21:25 |
VJ8371 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Huế | Hồ Chí Minh | 8:55 | 10:15 |
VJ8373 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Huế | Hồ Chí Minh | 22:00 | 23:20 |
HỒ CHÍ MINH -PHÚ QUỐC- HỒ CHÍ MINH | ||||||
VJ8311 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 7:30 | 8:25 |
VJ8313 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 11:45 | 12:40 |
VJ8315 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 14:40 | 15:35 |
VJ8312 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Phú Quốc | Hồ Chí Minh | 9:00 | 9:55 |
VJ8314 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Phú Quốc | Hồ Chí Minh | 13:15 | 14:10 |
VJ8316 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Phú Quốc | Hồ Chí Minh | 16:10 | 17:05 |
HỒ CHÍ MINH -BUÔN MA THUỘT- HỒ CHÍ MINH | ||||||
VJ8330 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 15:25 | 16:20 |
VJ8331 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Buôn Ma Thuột | Hồ Chí Minh | 13:55 | 14:50 |
HỒ CHÍ MINH -NHA TRANG- HỒ CHÍ MINH | ||||||
VJ8858 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | Nha Trang | 16:10 | 17:05 |
VJ8859 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Nha Trang | Hồ Chí Minh | 17:50 | 18:45 |
HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI | ||||||
VJ8881 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Đà Nẵng | 7:10 | 8:25 |
VJ8883 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Đà Nẵng | 14:10 | 15:25 |
VJ8880 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Đà Nẵng | Hà Nội | 9:00 | 10:15 |
VJ8882 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Đà Nẵng | Hà Nội | 12:20 | 13:35 |
HÀ NỘI - ĐÀ LẠT - HÀ NỘI | ||||||
VJ8861 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Đà Lạt | 9:40 | 11:20 |
VJ8862 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Đà Lạt | Hà Nội | 11:55 | 13:35 |
HÀ NỘI - NHA TRANG - HÀ NỘI | ||||||
VJ8851 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Nha Trang | 13:30 | 15:15 |
VJ8852 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Nha Trang | Hà Nội | 15:50 | 17:35 |
HÀ NỘI - BUÔN MA THUỘT- HÀ NỘI | ||||||
VJ8831 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 11:40 | 13:20 |
VJ8832 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Buôn Ma Thuột | Hà Nội | 16:55 | 18:35 |
HÀ NỘI - HUẾ - HÀ NỘI | ||||||
VJ8871 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | Huế | 16:10 | 17:20 |
VJ8872 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Huế | Hà Nội | 17:55 | 19:05 |
QUỐC TẾ | ||||||
HÀ NỘI - BANGKOK - HÀ NỘI | ||||||
VJ8911 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hà Nội | BangKok | 11:15 | 12:45 |
VJ8912 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | BangKok | Hà Nội | 13:50 | 15:20 |
HỒ CHÍ MINH - BANGKOK - HỒ CHÍ MINH | ||||||
VJ8901 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | Hồ Chí Minh | BangKok | 10:50 | 12:40 |
VJ8902 | 15-10-2013 | 31-10-2013 | BangKok | Hồ Chí Minh | 13:35 | 15:25 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét